企業健診・個人健診 検査項目・料金表
| 項目 | 企業健診・個人健診 | ||
|---|---|---|---|
| Aコース | Aコース + 血液検査 | Bコース | |
| 身長・体重測定・BMI(腹囲) | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● |
| 診察・問診 | ● | ● | ● |
| 視力検査 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ||
| 尿検査 | ● | ● | ● |
| 血液検査 (脂質・血糖・肝機能・貧血) |
● | ● | |
| 基本料金 | 4,000円 | 6,000円 | 7,500円 |
| 項目 | 企業健診・個人健診 | ||
|---|---|---|---|
| Aコース | Aコース + 血液検査 | Bコース | |
| 身長・体重測定・BMI(腹囲) | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● |
| 診察・問診 | ● | ● | ● |
| 視力検査 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ||
| 尿検査 | ● | ● | ● |
| 血液検査 (脂質・血糖・肝機能・貧血) |
● | ● | |
| 基本料金 | 4,000円 | 6,000円 | 7,500円 |