臨床研修室
やる気のある、前向きな同士を求めています
臨床研修医の紹介
天使病院では現在、初期臨床研修医13名(2年目 6名、1年目 7名)が活躍中です。
出身校や研修後の進路についてもご紹介しています。
出身大学・卒後の進路(診療科)
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 札幌医科大学 | 18 |
| 北海道大学 | 39 |
| 旭川医科大学 | 3 |
| 岩手医科大学 | 2 |
| 弘前大学 | 1 |
| 秋田大学 | 1 |
| 日本大学 | 1 |
| 獨協医科大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 |
| 東邦大学 | 1 |
| 杏林大学 | 1 |
| 福井大学 | 1 |
| 神戸大学 | 1 |
| 九州大学 | 1 |
| 大分大学 | 1 |
| 宮崎大学 | 1 |
| 琉球大学 | 2 |
| 新潟大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 福岡大学 | 1 |
| 総計 | 80 |
| 卒後の進路(診療科) | 人数(うち、当院後期研修へ) |
|---|---|
| 小児科 | 28(20) |
| 産婦人科 | 10(9) |
| 外科 | 15(11) |
| 整形外科 | 2 |
| 麻酔科 | 8 |
| 眼科 | 4 |
| 耳鼻咽喉科 | 4 |
| 皮膚科 | 1 |
| 循環器内科 | 3 |
| 消化器内科 | 1 |
| 呼吸器内科 | 1 |
| 精神科 | 1 |
| 産業医 | 1 |
| その他 | 1 |
| 総計 | 80(40) |
(2024年4月現在)