沿革
| 明治44年 | 9月15日 | 開設 内科の診療を始める | 
|---|---|---|
| 明治45年 | 伝染病室 新設 | |
| 大正02年 | 外科 新設 | |
| 大正11年 | 放射線科 新設 | |
| 大正13年 | 病院付属看護婦養成所を開設 | |
| 昭和08年 | 耳鼻咽喉科 新設 | |
| 昭和13年 | 産婦人科 新設 | |
| 昭和14年 | 産科病棟を新築する | |
| 昭和22年 | 3月 | 天使病院附属看護婦養成所閉校 | 
| 4月 | 天使女子厚生専門学校が開設され、厚生科学生の実習病院として指定される | |
| 昭和25年 | 4月 | 天使女子厚生専門学校は天使厚生短期大学に改組 栄養科が併設され、栄養科学生の実習病院となる | 
| 10月 | 基準看護、基準給食の認可を受ける | |
| 昭和27年 | 4月 | 学校法人天使学園 天使助産婦学校を開設、実習病院となる | 
| 昭和28年 | 4月 | 天使准看護婦養成所を開設 | 
| 12月 | 基準寝具の認可を受ける | |
| 昭和35年 | 12月 | 産婦人科及び小児科病棟を、鉄筋コンクリート4階建に新築する 伝染病棟 廃止 | 
| 昭和37年 | 4月 | 総合病院としての認可を受ける | 
| 昭和39年 | 保健指導部、医療社会事業部を開設 | |
| 3月 | 天使助産婦学校閉校 | |
| 4月 | 天使女子短期大学に専攻科を開設(修業年限1年、保健婦助産婦合同課程) | |
| 昭和42年 | 4月 | 結核病棟廃止 | 
| 12月 | 一般病棟を含む本館を地下1階地上4階の鉄筋コンクリート建に新築 整形外科 新設 | |
| 昭和44年 | 4月 | 形成外科をオープンシステムで採用 | 
| 昭和45年 | 4月 | 浜益村無料巡回診療開始 | 
| 昭和46年 | 4月 | 神経科 新設 | 
| 昭和47年 | 6月 | 天使病院女子職員寮 新築 | 
| 昭和48年 | 3月 | 天使准看護婦養成所 閉校 | 
| 昭和52年 | 4月 | 雪の聖母園、藤の園出張診療開始(精神科神経科) | 
| 12月 | 本館西側に地上4階の鉄筋コンクリート建 増築 | |
| 昭和60年 | 4月 | 東棟増改築工事 完成 | 
| 昭和61年 | 北海道で最初のNICUが厚生省より認可される(6床) | |
| 昭和62年 | 4月 | 麻酔科 新設 | 
| 平成03年 | 10月 | 循環器内科 新設 | 
| 平成05年 | 7月 | 手術室棟新築工事 完成(1階中央材料室、血管造影、内視鏡室) | 
| 平成06年 | 1月 | 新理学療法室 完成 | 
| 2月 | 循環器科病棟 開設 | |
| 10月 | 新看護 2対1届出 受理 | |
| 平成08年 | 6月 | 呼吸器科、消化器科標榜 骨塩測定室 新設 | 
| 平成09年 | 6月 | 医療器材センター室、無菌製剤処理室 新設 | 
| 平成10年 | 7月 | E.O.G滅菌消毒室 新設 | 
| 平成11年 | 1月 | 定床数変更 298床(NICU 6床含) | 
| 2月 | 浜益村無料巡回診療終了、保険指導室 廃止 | |
| 3月 | 藤の園出張診療開始(内科)、併設型天使訪問看護ステーション 開設 | |
| 12月 | 天使こどもデイサービスセンター(札幌市乳幼児健康支援サービス事業の委託)開始 | |
| 平成12年 | 4月 | 天使ケアプランセンター(居宅介護支援サービス事業) 開設 | 
| 6月 | 病歴室(医事課より独立) 新設 | |
| 9月 | MRI室 新設 | |
| 平成13年 | 4月 | 病棟再編成 4階病棟(南4階と循環器病棟合併) | 
| 7月 | 定床数変更 260床(NICU 6床含) | |
| 10月1日 | 地域周産期母子医療センター 認定 | |
| 平成15年 | 2月 | 小児外科 標榜 | 
| 7月1日 | 社会福祉法人 聖母会から医療法人社団 カレスアライアンスに事業継承 | |
| 11月 | システム総括室 新設 | |
| 平成16年 | 3月 | ペインクリニック科 新設 | 
| 4月 | MFICU 6床 新設 | |
| 5月 | 日本麻酔科学会麻酔認定病院 認定 | |
| NICU 3床 増床 | ||
| 総合周産期特定集中治療室管理料 取得 | ||
| 臨床研修病院入院診療加算 取得 | ||
| 褥瘡患者管理加算 取得 | ||
| 内科外来、救急室・点滴室 改修工事 | ||
| 7月 | 臨床研修室 新設 | |
| 8月 | 第1回癒しの間ミニコンサート(於:旧聖堂) | |
| 10月 | 画像診断・IVR診療部 新設 | |
| 11月 | 放射線科 標榜 | |
| 日本周産期・新生児医学会専門医研修施設 認定 | ||
| 12月 | 画像診断管理加算Ⅰ、画像診断管理加算Ⅱ 取得 | |
| 外来化学療法加算 取得 | ||
| 日本呼吸器学会認定施設 認定 | ||
| 平成17年 | 1月 | 小児診療部 新設 | 
| 3月 | 寿都町立診療所との業務委託 | |
| 4月 | 感染対策室 新設 | |
| 8月 | NICU 3床増床 日本臨床遺伝専門医研修施設 認定 | |
| 9月 | 亜急性期病床 10床 新設 | |
| 12月 | LSI札幌クリニック 新設 | |
| 平成18年 | 4月 | 医療安全対策室に医療安全管理者 新設 | 
| 5月 | 泌尿器科 新設 | |
| 8月 | 7対1入院基本料届出 受理 | |
| 10月 | 糖尿病・甲状腺 新設 | |
| 平成19年 | 3月 | 看護業務推進室 新設 LSI札幌クリニックを特定医療法人社団カレスサッポロへ移譲 | 
| 7月31日 | 泌尿器科 閉科 | |
| 9月30日 | 日本精神神経学会精神科専門医研修施設 認定 | |
| 10月1日 | 日本てんかん学会認定医制度研修施設 認定 | |
| 11月1日 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 認定 | |
| 12月1日 | 法人名 変更(医療法人 母恋) | |
| 平成20年 | 1月25日 | 日本内科学会認定医制度認定教育関連病院 認定 | 
| 2月15日 | 日本老年精神医学会専門医制度認定施設 認定 | |
| 4月1日 | DPC対象病院 認定 | |
| GCU 新設(14床) | ||
| 6月15日 | 地域医療連携センター 新設 | |
| 7月1日 | 透析室 新設 | |
| 9月26日 | 天使ケアプランセンター 閉所 | |
| 平成22年 | 3月1日 | 社会医療法人化により名称変更(社会医療法人 母恋) | 
| 平成23年 | 1月1日 | 天使こどもデイサービスセンター休止(新築工事のため) | 
| 2月 | 女子寮・宿直棟解体工事 開始 | |
| 5月 | 新病院 着工 | |
| 平成24年 | 4月 | 新病院 第1期工事 完了 | 
| 5月7日 | 周産期母子センター オープン | |
| 平成25年 | 2月 | 札幌医療情報システム協議会発足 | 
| 3月 | ID-Link稼働開始 | |
| 4月 | 乳腺外科 新設 | |
| 11月 | 新病院 第2期工事 完了 | |
| 平成26年 | 1月1日 | 西棟 オープン | 
| 3月31日 | 北棟 オープン | |
| 4月1日 | 天使こどもデイサービスセンター再開(新築工事完了) | |
| 9月 | 鼠径ヘルニア・臍ヘルニアセンター開設 | |
| 11月1日 | 全館 グランドオープン | |
| 平成27年 | 4月1日 | 卒後臨床研修評価認定病院 | 
| 9月4日 | 日本医療機能評価機構認定病院 | |
| 平成29年 | 4月 | 形成外科 新設 | 
| 平成30年 | 6月 | 地域医療連携センターを患者サポートセンターへ名称変更 | 
| 平成31年 | 4月 | 高気圧酸素治療室 新設 | 
| 令和2年 | 4月1日 | 糖尿病・代謝センター 開設 | 
| 令和4年 | 10月1日 | 天使こどもメディカルセンター 開設 | 
| 令和6年 | 2月1日 | 附属棟 オープン | 
| 2月26日 | 透析センター(附属棟2階) オープン (透析室(西棟1階)を移転、リニューアル) | |
| 3月18日 | 妊婦用長期滞在施設 ステイアンジュ(付属棟3階)オープン | |
| 令和7年 | 4月1日 | 救急科 新設 | 

